附件五、憲標對比各國憲法之「參政權」
(一)憲標對比各國「參政免費使用媒體」
永久和平絕對要件:§2每週電視半小時、網路一則短訊免費供參政者自由平等應用;九大政黨免費各別擁有專屬全國廣播頻道。地方電視-電臺-媒體應比照辦理。
本憲標 | 得分 | 國 家 | 得分 | 理 由 |
憲標§2 | 100 | 印度 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道 |
憲標§2 | 100 | 美國 | 60 | 選舉花大錢,但有完整控管體系 |
憲標§2 | 100 | 印尼 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道 |
憲標§2 | 100 | 巴基斯坦 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道 |
憲標§2 | 100 | 巴西 | 60 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道,但有完整控管體系 |
憲標§2 | 100 | 奈及利亞 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道 |
憲標§2 | 100 | 孟加拉 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道 |
憲標§2 | 100 | 俄羅斯 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道 |
憲標§2 | 100 | 墨西哥 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道 |
憲標§2 | 100 | 日本 | 60 | 選舉法§150,因公益有免費廣播 |
憲標§2 | 100 | 菲律賓 | 60 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道,但有完整控管體系 |
憲標§2 | 100 | 埃及 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道 |
憲標§2 | 100 | 衣索比亞 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道 |
憲標§2 | 100 | 越南 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道 |
憲標§2 | 100 | 剛果民主 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道 |
憲標§2 | 100 | 伊朗 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道 |
憲標§2 | 100 | 德國 | 60 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道,但有完整控管體系 |
憲標§2 | 100 | 土耳其 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道 |
憲標§2 | 100 | 法國 | 60 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道,但選舉法§L48-1、§L52-1嚴格控管宣傳 |
憲標§2 | 100 | 韓國 | 60 | 公職選舉法§73:職業廣播費用由韓國廣播公司負擔 |
憲標§2 | 100 | 澳洲 | 60 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道,1918年聯邦選舉法有完整控管體系 |
憲標§2 | 100 | 中華民國 | 0 | 無免費使用媒體及專屬廣播頻道,但公職人員選舉罷免法§46,有公辦政見會 |
製表:永久和平發展協會,資料來源:永久和平發展協會資料庫 |
結論:目前僅有少數國家免費提供選舉傳媒頻道或有管控體系。選舉免費,方能杜絕政媒黑金治國。
(二)憲標對比各國「防衛自由民主與強制投票規範」
永久和平絕對要件:§4對擾亂和平、攻擊民主法治秩序、或濫用自由權傳播內政,外交,軍事,經貿等一切認知假訊息、或宣揚獨裁、或依附敵人,幫助敵人,慰藉敵人者應立即禁止並逮捕起訴之。§12公職人員保證基本人權、環境權、和平權、發展權不落後他國一天。§18國會除議會(地方)選舉外,單獨辦理,強制投票。
本 憲 標 | 得分 | 國 家 | 得分 | 理 由 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 印度 | 30 | 憲法§104,國會議員強制投票 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 美國 | 90 | 無規定 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 印尼 | 0 | 無規定 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 巴基斯坦 | 0 | 無規定 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 巴西 | 90 | 憲法§14.1.1 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 奈及利亞 | 0 | 無規定 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 孟加拉 | 0 | 無規定 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 俄羅斯 | 0 | 無規定 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 墨西哥 | 60 | 憲法§36 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 日本 | 60 | 無規定 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 菲律賓 | 60 | 憲法§5.1 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 埃及 | 0 | 無規定 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 衣索比亞 | 0 | 無規定 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 越南 | 0 | 無規定 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 剛果民主 | 60 | 憲法§5 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 伊朗 | 0 | 無規定 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 德國 | 90 | 部份邦規定強制投票 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 土耳其 | 60 | 憲法§67 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 法國 | 60 | 無規定 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 韓國 | 0 | 無規定 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 澳洲 | 100 | 一律強制投票 |
憲標§4,§12,§18 | 100 | 中華民國 | 0 | 無規定 |
製表:永久和平發展協會,資料來源:永久和平發展協會資料庫 |
結論:依世界民主指數連「部分民主」的國家都不是,就談不上防衛自由民主的分數。