附件九、憲標對比各國憲法之「違反國際法、憲法,人人享有抵抗權」
憲標對比各國憲法救濟的『反抗/不合作權』規範
永久和平絕對要件§28違憲全球審查-排除違憲或違反國際法、如別無救濟方法-全球人人皆得反抗之。
本憲標 | 得分 | 國 家 | 得分 | 理 由 |
憲標§28 | 100 | 印度 | 0 | 憲法§131無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 美國 | 100 | 憲法§3.2無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 印尼 | 0 | 憲法§24C無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 巴基斯坦 | 0 | 憲法§188無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 巴西 | 60 | 憲法§103有違憲宣告與行動,沒有制憲權也無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 奈及利亞 | 0 | 憲法§233無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 孟加拉 | 0 | 憲法§102無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 俄羅斯 | 0 | 憲法§125無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 墨西哥 | 0 | 憲法§29無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 日本 | 90 | 憲法§81無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 菲律賓 | 0 | 憲法§8.4無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 埃及 | 0 | 憲法§192無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 衣索比亞 | 0 | 憲法§83無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 越南 | 0 | 憲法§70無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 剛果民主 | 0 | 憲法§160無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 伊朗 | 0 | 憲法§174無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 德國 | 100 | 基本法序言有制憲權、§20.4有反抗權 |
憲標§28 | 100 | 土耳其 | 0 | 憲法§148無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 法國 | 90 | 憲法前言無制憲權、有反抗權 |
憲標§28 | 100 | 韓國 | 0 | 憲法§113無制憲權無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 澳洲 | 0 | 憲法§52無制憲權也無反抗權 |
憲標§28 | 100 | 中華民國 | 0 | 憲法§114無制憲權無反抗權 |
製表:永久和平發展協會,資料來源:永久和平發展協會資料庫 |
結論:威瑪憲法留給人類的教訓:「沒有罰則的法律不是法律-沒有抵抗權的憲法不是憲法」。永久和平的絕對要件之一是人民有權公投制憲;之二是有憲法救濟的抵抗權、不合作權,包括罷工、罷市、罷稅...也是解放人類最後56個專制枷鎖國的絕對要件之一。